| [article] 
					| Titre : | Améliorer l'impact environnemental de son assiette |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Vincent Colomb, Auteur ; Hayo Van Der Werf, Auteur |  
					| Editeur : | Pour la science, 2021 |  
					| Article : | p.102-107 |  
					| Note générale : | Bibliographie. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Pour la science. Hors-série > 111  (05/2021)
 
					| Descripteurs : | aliment 
 |  
					| Mots-clés : | indicateur de développement durable |  
					| Résumé : | Le point sur l'expérimentation d'affichage environnemental des aliments permettant au consommateur d'évaluer l'empreinte carbone d'un produit alimentaire. Données sur le poids des GES représenté par le secteur alimentaire ; intérêt de prendre en compte le cycle de vie (ACV) d'un aliment, exemples ; le programme Agribalyse mené par l'Ademe et l'Inrae ; quelques limites de l'ACV ; exemples de programmes destinés à l'accompagnement des entreprises ; les problématiques liées à la communication des informations issues de l'ACV à destination du consommateur. |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 [article]  
						Colomb Vincent, Van Der Werf Hayo. 
« Améliorer l'impact environnemental de son assiette »
 in Pour la science. Hors-série, 111 (05/2021), p.102-107.
 
 |  |